Giá hiện tại của Dogecoin (DOGE) là $0.403594 ¹. Dưới đây là dự đoán cho 10 ngày tới:

- Ngày 11 tháng 12: $0.413361 (tăng 2.42%)

- Ngày 12 tháng 12: $0.414364 (tăng 2.67%)

- Ngày 13 tháng 12: $0.411823 (tăng 2.04%)

- Ngày 14 tháng 12: $0.411627 (tăng 1.99%)

- Ngày 15 tháng 12: $0.410105 (tăng 1.61%)

- Ngày 16 tháng 12: $0.409289 (tăng 1.42%)

- Ngày 17 tháng 12: $0.408671 (tăng 1.25%)

- Ngày 18 tháng 12: $0.408305 (tăng 1.17%)

- Ngày 19 tháng 12: $0.407989 (tăng 1.09%)

- Ngày 20 tháng 12: $0.407723 (tăng 1.02%)

Xin lưu ý rằng những dự đoán này dựa trên phân tích kỹ thuật và không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền điện tử có thể rất biến động ¹.$BTC