🟢 Objetivo de Entrada: 9.792000
🎯 Niveles de Toma de Beneficio (TP):
1. TP1: 9.987840
2. TP2: 10.087718
3. TP3: 10.188596
4. TP4: 10.290482
5. TP5: 10.393386
6. TP6: 11.224857
7. TP7: 12.122846
8. TP8: 13.092674
9. TP9: 14.663794
⛔ Stop Loss (SL): 7.833600
💥 Apalancamiento: 20x (Margen Cruzado)
💰 Gestión de Riesgos: Usa solo el 1% de tu tot
al capital de inversión por operación.
Compra y opera aquí en $TRUMP

TRUMP
3.041
+0.69%