🚨 🔥 Top 10Gainrs Today 🏆

1. Bitcoin 121'968 🔻-2.46

2. Ethereum 4494 🔻-4.18

3. BNB 1313 🔼+7.04

4. Tether USDt 1.00 🔼+0.04

5. XRP 2.87 🔻-4.31

6. Solana 223 🔻-4.54

7. USDC 0.99 🔼+0.03

8. Dogecoin 0.24 🔻-6.86

9. TRON 0.33 🔻-2.18

10. Cardano 0.82 🔻-5.54

#MarketSentimentToday #BTC #ETH #NewsAboutCrypto #news_update

BTC
BTC
65,809.58
-0.99%
ETH
ETH
1,981.34
-0.81%
DOGE
DOGE
0.09029
-0.68%