HARMONIC PATTERNS ๐โ
๐ Top 10 ๐
1. Bitcoin 116'112 ๐ผ+0.74
2. Ethereum 4496 ๐ผ+0.67
3. XRP 3.02 ๐ผ+0.00
4. Tether USDt 1.00 ๐ผ+0.02
5. BNB 950 ๐ผ+2.55
6. Solana 235 ๐ผ+1.14
7. USDC 0.99 ๐ผ+0.01
8. Dogecoin 0.26 ๐ผ+1.90
9. TRON 0.34 ๐ป-1.28
10. Cardano 0.87 ๐ผ+0.55

BTCUSDT
Perp
66,730.9
+0.25%

ETHUSDT
Perp
2,013.99
+0.54%

XRPUSDT
Perp
1.3413
+0.45%