Direction: Bearish
OPEN/USDT Pivot 0.168346 | Entry 0.16770302-0.168346 | TP 0.16604182 / 0.16413727 | SL 0.16902681
HAEDAL/USDT Pivot 0.028829 | Entry 0.02871882-0.028829 | TP 0.02843438 / 0.02810781 | SL 0.02894566
SONIC/USDT Pivot 0.0384043 | Entry 0.03825742-0.0384043 | TP 0.03787856 / 0.03744286 | SL 0.03855982
MOCA/USDT Pivot 0.01257458 | Entry 0.0125265-0.01257458 | TP 0.01240244 / 0.01225986 | SL 0.01262548
FUN/USDT Pivot 0.00129223 | Entry 0.00128729-0.00129223 | TP 0.00127454 / 0.00125988 | SL 0.00129746
Execution: Below pivots → continuation | Reclaim above pivots → squeeze risk
$OPEN

OPEN
OPENUSDT
0.1547
-1.40%

$SONIC

SONIC
SONICUSDT
0.03758
-2.39%

$MOCA

MOCA
MOCAUSDT
0.01244
+0.89%

#open #SONİC #moca #Binance #shorts
NFA